Description
Maillard ImmoServices SA vous propose plusieurs appartements neufs, du 1.5 au 4.5 pièces, dans deux immeubles en construction.
Disponibles à la location dès le 1er avril, respectivement le 1er juillet 2024.
Liste des lots :
Disponibles dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 29, Sud/Est
16.01, rez, 1.5 pièces, 37.93 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.-
16.02, rez, 2.5 pièces, 60.77 m2 - Loyer net 1295.- / charges 80.-
16.03, rez, 3.5 pièces, 86.10 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
16.04, rez, 1.5 pièces, 42.71 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.-
16.11, 1er étage, 4.5 pièces, 108.42 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.-
16.12, 1er étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.-
16.13, 1er étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.-
16.21, 2ème étages, 1.5 pièces, 38.30 m2 - Loyer net 770.- / charges 55.-
16.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.-
16.23, 2ème étages, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.-
16.24, 2ème étage, 2.5 pièces, 64.72 m2 - Loyer net 1380.- / charges 80.-
16.31, 3ème étages, 4.5 pièces, 108.67 m2 - Loyer net 1860.- / charges 140.-
16.32, 3ème étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1305.- / charges 80.-
16.33, 3ème étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1570.- / charges 110.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Disponible dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 31, Nord/Ouest
18.01, rez, 2.5 pièces, 68.91 m2 - Loyer net 1465.- / charges 90.-
18.02, rez, 2.5 pièces, 63.12 m2 - Loyer net 1345.- / charges 80.-
18.03, rez, 4.5 pièces, 108.35 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.-
18.11, 1er étage, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.12, 1er étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1485.- / charges 110.-
18.13, 1er étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.21, 2ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 63.51 m2 - Loyer net 1325.- / charges 80.-
18.23, 2ème étages, 4.5 pièces, 108.48 m2 - Loyer net 1855.- / charges 140.-
18.31, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.-
18.32, 3ème étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1520.- / charges 110.-
18.33, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.06 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Disponible dès le 1er juillet 2024
Immeuble 27 Les jardins
01, rez, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.-
02, rez, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.-
03, rez, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1895.- / charges 130.-
11, 1er étage, 3.5 pièces, 85.80 m2 - Loyer net 1505.- / charges 110.-
12, 1er étage, 2.5 pièces, 60.30 m2 - Loyer net 1260.- / charges 80.-
13, 1er étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1810.- / charges 130.-
21, 2ème étage, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.-
22, 2ème étage, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.-
23, 2ème étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1850.- / charges 130.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Place de parc extérieure, CHF. 60.-/mois (uniquement pour les 4,5 pièces)
Les images ne sont pas contractuelles.
Disponibles à la location dès le 1er avril, respectivement le 1er juillet 2024.
Liste des lots :
Disponibles dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 29, Sud/Est
16.01, rez, 1.5 pièces, 37.93 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.-
16.02, rez, 2.5 pièces, 60.77 m2 - Loyer net 1295.- / charges 80.-
16.03, rez, 3.5 pièces, 86.10 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
16.04, rez, 1.5 pièces, 42.71 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.-
16.11, 1er étage, 4.5 pièces, 108.42 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.-
16.12, 1er étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.-
16.13, 1er étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.-
16.21, 2ème étages, 1.5 pièces, 38.30 m2 - Loyer net 770.- / charges 55.-
16.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.-
16.23, 2ème étages, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.-
16.24, 2ème étage, 2.5 pièces, 64.72 m2 - Loyer net 1380.- / charges 80.-
16.31, 3ème étages, 4.5 pièces, 108.67 m2 - Loyer net 1860.- / charges 140.-
16.32, 3ème étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1305.- / charges 80.-
16.33, 3ème étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1570.- / charges 110.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Disponible dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 31, Nord/Ouest
18.01, rez, 2.5 pièces, 68.91 m2 - Loyer net 1465.- / charges 90.-
18.02, rez, 2.5 pièces, 63.12 m2 - Loyer net 1345.- / charges 80.-
18.03, rez, 4.5 pièces, 108.35 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.-
18.11, 1er étage, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.12, 1er étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1485.- / charges 110.-
18.13, 1er étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.21, 2ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.-
18.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 63.51 m2 - Loyer net 1325.- / charges 80.-
18.23, 2ème étages, 4.5 pièces, 108.48 m2 - Loyer net 1855.- / charges 140.-
18.31, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.-
18.32, 3ème étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1520.- / charges 110.-
18.33, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.06 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Disponible dès le 1er juillet 2024
Immeuble 27 Les jardins
01, rez, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.-
02, rez, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.-
03, rez, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1895.- / charges 130.-
11, 1er étage, 3.5 pièces, 85.80 m2 - Loyer net 1505.- / charges 110.-
12, 1er étage, 2.5 pièces, 60.30 m2 - Loyer net 1260.- / charges 80.-
13, 1er étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1810.- / charges 130.-
21, 2ème étage, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.-
22, 2ème étage, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.-
23, 2ème étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1850.- / charges 130.-
Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois
Place de parc extérieure, CHF. 60.-/mois (uniquement pour les 4,5 pièces)
Les images ne sont pas contractuelles.
Municipality
Siviriez est une commune du canton de Fribourg, dans le district de la Glâne. Idéalement située à égale distance entre Fribourg et Lausanne (35km) ainsi que de Bulle. De grandes entreprises se sont implantées à 5 minutes en bus, soit Mifroma et Nespresso. Un nombre important de sociétés sportives et culturelles animent ce village. Une piscine, une patinoire, une salle de spectacle et bien d'autres activités sont proposées à Romont (5km).
Public transport
Le village est bien desservi par les transports publics, avec un service très régulier de bus.
Conveniences
Neighbourhood
- Village
- Green
- Shops/Stores
- Bank
- Restaurant(s)
- Bus stop
- Child-friendly
- Playground
- Nursery
- Preschool
- Primary school
Outside conveniences
- Terrace/s
- Garden
- Quiet
- Greenery
- Public parking
- Parking
- Garage
Inside conveniences
- Lift/elevator
- Underground car park
- Open kitchen
- Private bathroom
- Cellar
- Triple glazing
- Bright/sunny
- With front and rear view
Equipment
- Furnished kitchen
- Fitted kitchen
- Cooker/stove
- Induction cooker
- Oven
- Fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Washing machine
- Dryer
- Bath
- Shower
- Phone
- Cable/TV
- Photovoltaic panels
- Electric car terminal
- Electric blind
- Interphone
- Caretaker
- Outdoor lighting
Floor
- Tiles
- Parquet floor
Condition
- New
- under construction
Orientation
- North
- South
- East
Exposure
- Morning
- In the evening
View
- Rural
Distances
Stores
180 m
3'
-
Post office
4 km
-
10'
Bank
500 m
7'
-
Restaurants
500 m
7'
-