Description
Maillard ImmoServices SA vous propose trois immeubles de très bon standing, de 9 logements chacun, réalisés par des entreprises locales connues et reconnues. Chaque appartement dispose d’une grande terrasse ou d’un grand balcon orienté au sud-est. Tous les véhicules sont parqués en souterrain et un ascenseur dessert tous les niveaux.
Chaque immeuble offre 3 étages de logements comprenant chacun 1 appartement de 2.5 pièces, 1 appartement de 3.5 pièces et 1 appartement de 4.5 pièces
Liste des lots :
Immeuble 1
A01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 510'000.-, vendu
A02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 295'000.- , vendu
A03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
A11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
A12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 290'000.-, vendu
A13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 435'000.-, libre
A21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 515'000.-, réservé
A22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 305'000.-, réservé
A23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 2
B01, rez, 3.5 pièces, 104 m2 PPE, CHF. 475'000.-, vendu
B02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 305'000.- , réservé
B03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
B11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
B12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, vendu
B13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, libre
B21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, vendu
B22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, vendu
B23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, vendu
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 3
C01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
C02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 290'000.- , vendu
C03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
C11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, libre
C12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, vendu
C13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, réservé
C21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, réservé
C22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, réservé
C23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, vendu
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Téléchargez le dossier de vente complet sans plus attendre !
Chaque immeuble offre 3 étages de logements comprenant chacun 1 appartement de 2.5 pièces, 1 appartement de 3.5 pièces et 1 appartement de 4.5 pièces
Liste des lots :
Immeuble 1
A01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 510'000.-, vendu
A02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 295'000.- , vendu
A03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
A11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
A12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 290'000.-, vendu
A13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 435'000.-, libre
A21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 515'000.-, réservé
A22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 305'000.-, réservé
A23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 2
B01, rez, 3.5 pièces, 104 m2 PPE, CHF. 475'000.-, vendu
B02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 305'000.- , réservé
B03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
B11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
B12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, vendu
B13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, libre
B21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, vendu
B22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, vendu
B23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, vendu
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 3
C01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 505'000.-, vendu
C02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 290'000.- , vendu
C03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
C11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, libre
C12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, vendu
C13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, réservé
C21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, réservé
C22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, réservé
C23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, vendu
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Téléchargez le dossier de vente complet sans plus attendre !
Situation
Prévus sur un magnifique terrain en pente douce, orienté au sud, ces trois immeubles de 9 appartements, dotés d’un parking souterrain commun sont idéalement placés, en dehors de la circulation.
La gare de Romont, située sur la ligne principale Lausanne-Berne, est à moins de 5 minutes à vélo ou en bus.
L’école primaire est située à 2 minutes (150 mètres), du même côté de la route cantonale.
Le CO est situé à Romont, à 2.2 kilomètres. Un bus scolaire assure les trajets, matin, midi et soir, en 10 minutes.
La gare de Romont, située sur la ligne principale Lausanne-Berne, est à moins de 5 minutes à vélo ou en bus.
L’école primaire est située à 2 minutes (150 mètres), du même côté de la route cantonale.
Le CO est situé à Romont, à 2.2 kilomètres. Un bus scolaire assure les trajets, matin, midi et soir, en 10 minutes.
Municipality
Billens est une petite commune du canton de Fribourg située dans le district de la Glâne, à l’ouest de la gare de Romont. Elle a fusionné avec la commune d’Hennens en 1998.
Située sur la route cantonale Romont-Lucens, la commune se trouve à environ 20 minutes des autoroutes A1 et A12.
Elle est très proche de la gare et des principaux centres commerciaux de la petite ville de Romont.
En quelques chiffres :
Nombre d’habitants : 750 environ
Taux d’impôts : 95% du tarif cantonal
Contribution immobilière : 1‰
Située sur la route cantonale Romont-Lucens, la commune se trouve à environ 20 minutes des autoroutes A1 et A12.
Elle est très proche de la gare et des principaux centres commerciaux de la petite ville de Romont.
En quelques chiffres :
Nombre d’habitants : 750 environ
Taux d’impôts : 95% du tarif cantonal
Contribution immobilière : 1‰
Conveniences
Neighbourhood
- Village
- Villa area
- Green
- Shops/Stores
- Railway station
- Bus stop
- Child-friendly
- Playground
- Primary school
- Hiking trails
Outside conveniences
- Balcony
- Bench
- Quiet
- Greenery
- Parking
Inside conveniences
- Wheelchair-friendly
- Lift/elevator
- Underground car park
- Open kitchen
- Guests lavatory
- Cellar
- Bicycle storage
- CP-Shelter
- Built-in closet
- Double glazing
- Bright/sunny
Equipment
- Fitted kitchen
- Furnished kitchen
- Kitchen island
- Ceramic glass cooktop
- Oven
- Fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Washing machine
- Dryer
- Shower
- Bath
Floor
- Tiles
- Parquet floor
Condition
- New
Orientation
- South
- East
- West
Exposure
- Optimal
- All day
View
- Nice view
- Clear
Style
- Modern
Miscellaneous
- Virtual tour
Distances
Station
1.4 km
Public transports
250 m
Primary school
150 m
Stores
150 m